En Ucuz Kuala Lumpur Uçak Bileti
Kalkış | Varış | Durak | Kalkış zamanı | Fiyat | Bilet bul |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Terengganu | Kuala Lumpur | Doğrudan | 28.01.2021 | 391 | |
Kota Bharu | Kuala Lumpur | Doğrudan | 30.01.2021 | 397 | |
Medan | Kuala Lumpur | Doğrudan | 01.06.2021 | 446 | |
Penang | Kuala Lumpur | Doğrudan | 25.01.2021 | 451 | |
Kuching | Kuala Lumpur | Doğrudan | 17.02.2021 | 481 | |
Singapur | Kuala Lumpur | Doğrudan | 04.03.2021 | 497 | |
Banda Aceh | Kuala Lumpur | Doğrudan | 02.06.2021 | 498 | |
Padang | Kuala Lumpur | Doğrudan | 27.03.2021 | 512 | |
Phuket | Kuala Lumpur | Doğrudan | 12.06.2021 | 742 | |
Kota Kinabalu | Kuala Lumpur | Doğrudan | 10.05.2021 | 760 |
En Ucuz Kuala Lumpur Kalkışlı Uçak Bileti
Kalkış | Varış | Durak | Kalkış zamanı | Fiyat | Bilet bul |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Langkawi | Doğrudan | 01.02.2021 | 186 | |
Kuala Lumpur | Alor Setar | Doğrudan | 18.02.2021 | 225 | |
Kuala Lumpur | Johor Bahru | Doğrudan | 10.02.2021 | 225 | |
Kuala Lumpur | Sandakan | Doğrudan | 10.03.2021 | 367 | |
Kuala Lumpur | Kuala Terengganu | Doğrudan | 26.01.2021 | 385 | |
Kuala Lumpur | Penang | Doğrudan | 26.02.2021 | 404 | |
Kuala Lumpur | Tawau | Doğrudan | 19.02.2021 | 425 | |
Kuala Lumpur | Kota Bharu | Doğrudan | 17.01.2021 | 458 | |
Kuala Lumpur | Medan | Doğrudan | 06.05.2021 | 499 | |
Kuala Lumpur | Singapur | Doğrudan | 25.03.2021 | 532 |
Kuala Lumpur şehrinden direk uçuşlar
Varış | Havayolu | Havayolu | Kalkış zamanı | Fiyat | Bilet bul |
---|---|---|---|---|---|
Alor Setar | AirAsia | 18.02.2021 | 225 | ||
Bandung | Indonesia AirAsia | 28.03.2021 | 990 | ||
Kota Kinabalu | AirAsia | 07.03.2021 | 373 | ||
Dakka | AirAsia | 10.05.2021 | 2 318 | ||
Denpasar | AirAsia | 14.07.2021 | 1 128 | ||
Dubai | Emirates | 06.02.2021 | 4 707 | ||
Hong Kong | AirAsia | 22.04.2021 | 2 263 | ||
Phuket | AirAsia | 11.09.2021 | 748 | ||
İstanbul | Turkish Airlines | 06.04.2021 | 5 795 | ||
Johor Bahru | AirAsia | 10.02.2021 | 225 | ||
Jakarta | Indonesia AirAsia | 11.09.2021 | 735 | ||
Kota Bharu | AirAsia | 05.07.2021 | 503 | ||
Katmandu | Malindo Air | 23.04.2021 | 4 059 | ||
Langkawi | AirAsia | 23.02.2021 | 174 | ||
Lahor | Malindo Air | 07.02.2021 | 4 072 | ||
Londra | Malaysia Airlines | 26.12.2021 | 7 404 | ||
Chennai | AirAsia | 10.04.2021 | 1 382 | ||
Medan | Indonesia AirAsia | 16.09.2021 | 530 | ||
Malé | AirAsia | 16.04.2021 | 1 639 | ||
Osaka | Malaysia Airlines | 23.12.2021 | 4 845 |
Kuala Lumpur uçak bileti
Kuala Lumpur uçak bileti sayfamızda yukarıda bulunan panelimizden arama yaparak en ucuz Kuala Lumpur uçak bileti'ni bulabilir. Havayolu, fiyat , havalimanları, saat ve daha birçok farklı kritere göre filtlereme yapabilir en ucuz Kuala Lumpur uçak bileti'ni satın alabilirsiniz. Ayrıca Kuala Lumpur uçak bileti sayfamızda havalimanından şehire ulaşım hakkında bilgi bulabilirsiniz. Kuala Lumpur uçak bileti fiyatları için en geniş seçenekleri Tripuck sunmaktadır.
Kuala Lumpur hakkında
Kuala Lumpur, 1857'de Çinli kalay madencilerin olduğu bir kampın bulunduğu yerde kuruldu. 1880'den 1978'e kadar Kuala Lumpur, Selangor Prensliği'nin başkenti idi. 1930'larda, şehirde zaten 110 bin kişi yaşıyordu. 1946'dan 1957'ye kadar, Kuala Lumpur, İngiliz kolonisinin ana şehri ve idari merkezi oldu. 1957'de bağımsızlığın ilan edilmesiyle, Kuala Lumpur, Bağımsız Malaya Federasyonu'nun başkenti ve 1983'ten itibaren ise Malezya devletinin başkenti statüsünü aldı.
Malezya'nın başkenti olan Kuala Lumpur (veya basitçe yerel halk tarafından telaffuz edilen “Kay-El”,), Malacca Yarımadası'nın güney-batısında, Klang ve Gombak nehirlerinin birleştiği alçak bir dağ vadisinde bulunur. Şehrin etrafında bir yürüyüş yapmak isterseniz tam merkezinde bulunan eski Mescid Jamek camisinde başlamalısınız. Cami ayrıca iki nehrin kesiştiği noktada bulunmaktadır.
Günümüzde Kuala Lumpur, Güneydoğu Asya'daki en dinamik olarak gelişen şehirlerden biridir. Kuala Lumpur yakınlarında, kömür madenciliği yapılıyor. Kentte birçok büyük banka, hisse senedi (1978'den beri) ve emtia (1980'den beri) borsaları, en önemli devlet kuruluşlarının kurulları, çeşitli firma ve işletmelerin ofisleri bulunmaktadır. Turizm, şehir için önemli bir gelir kaynağıdır. Kuala Lumpur'da birçok turistik tesis bulunmaktadır: Ulusal Müze, Ulusal Camii, çeşitli oryantasyonlarda 5 doğa parkı, dini yapılar (pagodalar, camiler, tapınaklar, kiliseler). Modern dönemin yapıları Televizyon kulesi ve Petronas İkiz Kuleleri'nin kentin görünümüne uyum sağlamaktadır.
Şehrin iki üniversitesi ("Malaya" ve Teknolojik), alanında uzmanlaşmış olan çeşitli araştırma kurumları vardır - Doğal Kauçuk Enstitüsü veya Tropikal Tıp Enstitüsü. Kuala Lumpur'da ayrıca birçok kültür ve sanat yapıları vardır: müzeler, sanat galerileri, halk el sanatları merkezi gibi. Başlıca spor tesisleri arasında 100 bin kişilik stadyumlu Bukit Jalil spor kompleksi (1998 yapılmış), Merdeka stadyumu (1957 inşa yılı, 50 bin kişilik) ve onlardan sonra adlandırılan hokey stadyumu bulunmaktadır. Tun Razak (1982 inşa yılı, 13 bin kişilik), Spor Sarayı "Negara" (1957 inşa yılı, 20 bin kişilik), vb.
Kuala Lumpur Havalimanından Şehir Merkezine Ulaşım
Kuala Lumpur havalimanından şehir merkezine ulaşım hakkında detaylı bilgi editörlerimiz tarafından yazılmaktadır. Ulaşım bilgisi yakında sayfamızda yer alacaktır.
Kuala Lumpur havalimanından ulaşım sağlayacağınız Taksi, Otobüs ve daha birçok transfer seçeneği bulup kolaylıkla transferinizi organize edebilirsiniz.