En Ucuz Bangkok Uçak Bileti
Kalkış | Varış | Durak | Kalkış zamanı | Fiyat | Bilet bul |
---|---|---|---|---|---|
Khon Kaen | Bangkok | Doğrudan | 26.05.2021 | 130 | |
Udon Thani | Bangkok | Doğrudan | 09.03.2021 | 130 | |
Chiang Rai | Bangkok | Doğrudan | 21.06.2021 | 134 | |
Phuket | Bangkok | Doğrudan | 30.03.2021 | 141 | |
Chiang Mai | Bangkok | Doğrudan | 03.04.2021 | 143 | |
Hat Yai | Bangkok | Doğrudan | 09.12.2021 | 143 | |
Ubon Ratchathani | Bangkok | Doğrudan | 26.03.2021 | 232 | |
Krabi | Bangkok | Doğrudan | 25.03.2021 | 235 | |
Nakhon Si Thammarat | Bangkok | Doğrudan | 01.03.2021 | 260 | |
Surat Thani | Bangkok | Doğrudan | 12.03.2021 | 279 |
En Ucuz Bangkok Kalkışlı Uçak Bileti
Kalkış | Varış | Durak | Kalkış zamanı | Fiyat | Bilet bul |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Chiang Mai | Doğrudan | 18.09.2021 | 141 | |
Bangkok | Chiang Rai | Doğrudan | 30.03.2021 | 143 | |
Bangkok | Phuket | Doğrudan | 08.06.2021 | 148 | |
Bangkok | Krabi | Doğrudan | 03.07.2021 | 162 | |
Bangkok | Nakhon Si Thammarat | Doğrudan | 03.03.2021 | 224 | |
Bangkok | Surat Thani | Doğrudan | 19.04.2021 | 227 | |
Bangkok | Khon Kaen | Doğrudan | 17.07.2021 | 245 | |
Bangkok | Hat Yai | Doğrudan | 13.03.2021 | 259 | |
Bangkok | Kuala Lumpur | Doğrudan | 18.11.2021 | 261 | |
Bangkok | Udon Thani | Doğrudan | 21.02.2021 | 280 |
Bangkok şehrinden direk uçuşlar
Varış | Havayolu | Havayolu | Kalkış zamanı | Fiyat | Bilet bul |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain Island | Gulf Air | 07.10.2021 | 6 349 | ||
Buri Ram | Thai AirAsia | 26.03.2021 | 506 | ||
Mumbai | Go! | 13.05.2021 | 1 421 | ||
Kahire | EgyptAir | 10.04.2021 | 4 652 | ||
Chiang Rai | Thai Vietjet Air | 30.03.2021 | 228 | ||
Chumphon | Thai AirAsia | 02.04.2021 | 449 | ||
Kolombo | Srilankan Airlines | 27.12.2021 | 2 850 | ||
Chiang Mai | Thai Vietjet Air | 07.04.2021 | 246 | ||
Çengdu | Thai Lion Air | 18.11.2021 | 1 374 | ||
Denpasar | Indonesia AirAsia | 02.09.2021 | 1 964 | ||
Frankfurt am Main | Lufthansa | 31.05.2021 | 4 584 | ||
Hat Yai | Thai Vietjet Air | 20.02.2021 | 301 | ||
Mae Hong Son | Nok Air | 27.02.2021 | 1 196 | ||
Hong Kong | Hong Kong Express Airways | 15.11.2021 | 1 162 | ||
Phuket | Thai Vietjet Air | 28.08.2021 | 175 | ||
İstanbul | Turkish Airlines | 01.04.2021 | 7 591 | ||
Jakarta | Indonesia AirAsia | 18.11.2021 | 1 306 | ||
Krabi | Thai Vietjet Air | 28.07.2021 | 264 | ||
Khon Kaen | Thai Vietjet Air | 01.04.2021 | 248 | ||
Nakhon Phanom | Thai Smile | 12.03.2021 | 419 |
Bangkok uçak bileti
Bangkok uçak bileti sayfamızda yukarıda bulunan panelimizden arama yaparak en ucuz Bangkok uçak bileti'ni bulabilir. Havayolu, fiyat , havalimanları, saat ve daha birçok farklı kritere göre filtlereme yapabilir en ucuz Bangkok uçak bileti'ni satın alabilirsiniz. Ayrıca Bangkok uçak bileti sayfamızda havalimanından şehire ulaşım hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bangkok uçak bileti fiyatları için en geniş seçenekleri Tripuck sunmaktadır.
Bangkok hakkında
Bangkok, 8,3 milyon nüfusuyla (2010), Taylan'ın başkenti olmasının yanı sıra kültürel ve ekonomik anlamda Güneydoğu Asya'nın en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. Şehir, Chao Phraya Nehri'nin doğu kıyısında, hemen hemen Tayland Körfezi kıyısında yer almaktadır. Hızlı büyüyen ve gelişen Bangkok, hem ülke hem de bölge ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bağımsız bir Tayland eyaleti olup ve her 2 validen birisi şehir sakinleri tarafından seçilmektedir. Başkent bölgesi ve beş komşu il (Nontaburi, Samut Prakan, Pathumthani, Samut Sakon ve Nakhonpatom) Büyük Bangkok'un aglomerasyon'unu oluşturur.
Bangkok'un asıl sınırları, 1972'de kentin Thonburi eyaletini içine aldığı zaman onaylandı. Bangkok'un yüzölçümü 1,568,7 km²dir. Bangkok'tan geçen Chao Phrai Nehri'nin (Chao Phraya) ağzında bulunan sayısız kollarının yanı sıra, 19. yüzyılda açılan kanallar şehre “Doğu'nun Venedik'i” takma adını verdi. Kıyı kentinin yüksekliği deniz seviyesinden sadece 2 metre olup, yağışlı mevsimde ciddi sorunlara neden olmaktadır.
Şehir, başta Batı Avrupa ve ASEAN üye ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen turizm merkezlerinden biridir. Bangkok 2 konuda ziyaretçilerini tatmin edebilir: Doğu'nun yabancı gizemli kültürüne ilgi duyanlar ve eğlenceyi kovalayanlar. Şehirde her fiyata bulunabilecek yüzlerce otel var, bu yüzden en zengin insanlar haricinde gelen turistlere'de Bangkok şehri kapılarını açmaktadır.
Bangkok Havalimanından Şehir Merkezine Ulaşım
Bangkok havalimanından şehir merkezine ulaşım hakkında detaylı bilgi editörlerimiz tarafından yazılmaktadır. Ulaşım bilgisi yakında sayfamızda yer alacaktır.
Bangkok havalimanından ulaşım sağlayacağınız Taksi, Otobüs ve daha birçok transfer seçeneği bulup kolaylıkla transferinizi organize edebilirsiniz.